<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-10の06:02に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://famirich.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FamiRich</title>
		<link><![CDATA[https://famirich.jp]]></link>
		<description><![CDATA[FamiRich]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:23:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://famirich.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/etf-performance-may2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/etf-performance-may2026/]]></link>
			<title>5月ETFパフォーマンスまとめ。QQQが+9.5%で圧倒。ディフェンシブは下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/qqq-vs-individual-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/qqq-vs-individual-stocks/]]></link>
			<title>個別株乱高下に疲れた〜QQQをポートフォリオにどれくらい組み込むか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/zs26q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/zs26q3/]]></link>
			<title>Zscaler(ZS) 26年Q3 決算ビートだが株価-16%。CRWDとの明暗わかれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/202605expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/202605expense/]]></link>
			<title>5月の家計簿｜保険外の医療費で支出が増え円安も直撃。円に救いはない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/ichi-oku-hataraku-imi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/ichi-oku-hataraku-imi/]]></link>
			<title>子供がいる家庭で、資産1億を超えてもなお働く意味を考えないといけない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 13:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/emaxis-neo-space-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/emaxis-neo-space-2026/]]></link>
			<title>eMAXIS Neo 宇宙開発 今年+40%の最強投信について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/crwd-q1-fy2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/crwd-q1-fy2027/]]></link>
			<title>CrowdStrike（CRWD）Q1 FY2027 決算良いが株は売られている</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/intc26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/intc26q1/]]></link>
			<title>Intel（INTC）｜暴騰はどこまで続くのか、まだ買えるのかを考えてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 07:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/inda-smin-population-bonus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/inda-smin-population-bonus/]]></link>
			<title>INDA・SMIN 株価低迷続く。人口ボーナス神話に陰りが見えてきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 07:21:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/100million-portfolio-30s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/100million-portfolio-30s/]]></link>
			<title>資産1億円超えの富裕層(笑)30代共働き子持ちサラリーマンの資産の置き所は</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 06:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/poikatsu-route-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/poikatsu-route-2026/]]></link>
			<title>2026年版ポイ活｜Tria, 楽天ペイなどの高還元決済ルート比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/tsmc_2026q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/tsmc_2026q1/]]></link>
			<title>TSMCの2026年Q1決算結果良し。AIが半導体の景色を変えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/dal26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/dal26q1/]]></link>
			<title>デルタ航空（DAL）｜26年Q1決算結果良い。プレミア戦略と精製所も持つ最強航空株が燃料高に敗北</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/xom26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/xom26q1/]]></link>
			<title>エクソンモービル(XOM)26年Q1 決算良し。中東危機をどうとらえるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/sndk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/sndk/]]></link>
			<title>SanDisk(SNDK)が急騰中！今から買うべき理由を探してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/rklb2026q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/rklb2026q1/]]></link>
			<title>ロケットラボ(RKLB)26年Q1 初の四半期$200M達成。株価も大暴騰</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/bksyq1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/bksyq1/]]></link>
			<title>ブラックスカイ(BKSY)26年Q1 売上ミスで株価-20%。それでも契約は積み上がっている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/lumentum（lite）｜圧倒的ブーム企業の26q3決算よし。強気継/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/lumentum（lite）｜圧倒的ブーム企業の26q3決算よし。強気継/]]></link>
			<title>Lumentum（LITE）｜AIブームでの圧倒的恩恵企業の26Q3決算よし。強気継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/pltr26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/pltr26q1/]]></link>
			<title>Palantir（PLTR）｜AI&#x2716;&#xfe0f;防衛の熱い銘柄のうちの一つだが失速気味</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/aaoi26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/aaoi26q1/]]></link>
			<title>AAOI（Applied Optoelectronics）｜AIデータセンターの「血管」を作る会社が100倍の株価へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/mar26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/mar26q1/]]></link>
			<title>ホテルを持たない世界最強——マリオット 26年Q1決算、今後の見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/vrt26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/vrt26q1/]]></link>
			<title>Vertiv(VRT)26年Q1 決算ビート。AI時代の「電力・冷却インフラ」に投資する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/rdw26q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/rdw26q1/]]></link>
			<title>Redwire(RDW)26年Q1 決算ミス。宇宙・防衛の受注残が過去最高$498Mに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/alk-q1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/alk-q1-2026/]]></link>
			<title>アラスカ航空（ALK）Q1 2026決算：イラン戦争の燃料危機と他社比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 02:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/202604expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/202604expense/]]></link>
			<title>4月の家計簿｜外出と病院で支出がじわり増えた月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/202603expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/202603expense/]]></link>
			<title>2026年3月の家計まとめ｜イラン情勢に振り回された月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/202602expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/202602expense/]]></link>
			<title>2026年2月の家計まとめ｜引越しで200万近く飛んだ月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/bond-yield-global-0526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/bond-yield-global-0526/]]></link>
			<title>米・日の国債利回り急騰、AI株とグローバル市場への波紋</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 07:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/2026ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/2026ipo/]]></link>
			<title>2026年注目IPO銘柄と、「上場直後に買う」のが正解かを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 11:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/openai_stock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/openai_stock/]]></link>
			<title>上場前のOpenAI株を買う方法をまとめてみた。RVIが一押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 12:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/line-unifi-jpyc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/line-unifi-jpyc/]]></link>
			<title>LINEでJPYCが使えるようになったが入り口がとにかくわかり辛い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 12:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/iyaiya-ki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/iyaiya-ki/]]></link>
			<title>「イヤ！」しか言わない2歳児に毎日消耗していた。いつかこの頃が愛おしくなるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/202601expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/202601expense/]]></link>
			<title>2026年1月の家計まとめ｜ルスツ旅行で支出が跳ねた月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/202512expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/202512expense/]]></link>
			<title>2025年12月の家計まとめ｜沖縄旅行で年間最大の支出になった月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/202511expense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/202511expense/]]></link>
			<title>2025年11月の家計まとめ｜涼しくなって外出が増えた月</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 15:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/sbihyperyokin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/sbihyperyokin/]]></link>
			<title>住信SBIネット銀行をやめてSBI新生銀行に乗り換えた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/ikukyu_simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/ikukyu_simulation/]]></link>
			<title>二人目の育休は何か月取得するべきか。不労所得と家賃、育休情報のアップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 05:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/tria_suica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/tria_suica/]]></link>
			<title>TriaカードはSuicaと連携すべき理由｜確定申告の手間を月90件→5件に減らす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/ready/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/ready/]]></link>
			<title>クリプトカードReadyの実力~3％還元と$800迄無料ATM引き出し可の魔力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/yatominorikaesanrinsha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/yatominorikaesanrinsha/]]></link>
			<title>3歳に「ヤトミ のりかえ三輪車」を買って正解だった話｜4WAY変身で5歳まで使い倒せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/gldm1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/gldm1/]]></link>
			<title>金（ゴールド）が最近不調な理由と、それでも長期で持ち続けるべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/netflixなどの株を売りました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/netflixなどの株を売りました/]]></link>
			<title>NetFlixなどの株を売りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/72-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/72-2/]]></link>
			<title>持っている銘柄の確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/btc-eth-decline-semiconductor-ai-june2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/btc-eth-decline-semiconductor-ai-june2026/]]></link>
			<title>BTC・ETHの崩壊とAI資金ローテーション。仮想通貨はもう一度日の目を見るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/jpyusd160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/jpyusd160/]]></link>
			<title>ドル円160円突破｜GW介入リスクを警戒しつつも、円安が長期化する理由とヘッジ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/あなたは車のレッスンが必要だ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/あなたは車のレッスンが必要だ/]]></link>
			<title>あなたは車のレッスンが必要だ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 12:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/地震の際はドアの間にたつんだ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/地震の際はドアの間にたつんだ/]]></link>
			<title>地震の際はドアの間にたつんだ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 11:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/動物が数種類だから大きさで判断できる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/動物が数種類だから大きさで判断できる/]]></link>
			<title>動物が数種類だから大きさで判断できる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 13:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/ゴーストタウンだがダウンタウンでもある/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/ゴーストタウンだがダウンタウンでもある/]]></link>
			<title>ゴーストタウンだがダウンタウンでもある</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 05:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://famirich.jp/tria-fee-change-season3-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://famirich.jp/tria-fee-change-season3-2026/]]></link>
			<title>Triaが決済手数料0.5%を新設。還元上限もついてポイ活ルート改悪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
